ASCOLI CALCIO
1953/54
ROSAPAGINA INIZIALE

La Quarta Serie 1953-1954 fu la seconda edizione di questa categoria calcistica italiana,

Il regolamento prevedeva otto gironi da sedici squadre, 128 in totale, ciascuno dei quali metteva in palio un posto per le finali nazionali che davano accesso alla Serie C, mentre erano e solo due le posizioni comportanti la retrocessione, dato che la FIGC aveva deliberato il 15 maggio 1953 l'allargamento dei gironi a 18 squadre, sia per equipararli a quelli delle categorie superiori, sia per alleggerire la pressione sulle troppe squadre di tradizione finite nelle leghe regionali in seguito al Lodo Barassi.



Girone F

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1. B.P.D. Colleferro B.P.D. Colleferro 45 30 18 9 3 71 46 +25
2. Chinotto Neri Chinotto Neri 40 30 15 10 5 51 31 +20
3. Pescara 39 30 17 5 8 54 34 +20
4. Ascoli 33 30 14 5 11 56 43 +13
5. Giallo e Rosso.svg Sanlorenzartiglio, Ro   31 30 12 7 11 47 51 -4
5. Nero e Azzurro (Strisce).png Sangiorgese 31 30 11 9 10 36 41 -5
7. Ancona 30 30 11 6 13 40 40 0
7. L'Aquila L'Aquila 30 30 11 8 11 36 37 -1
9. Fabriano Fabriano 28 30 11 6 13 43 44 -1
9. Chieti 28 30 9 10 11 32 42 -10
11. Sora Sora 27 30 11 5 14 40 37 +3
11. Romulea Romulea 27 30 8 11 11 33 37 -4
13. Bianco e Verde.svg Castelfidardo 26 30 8 10 12 32 45 -13
14. Fermana 25 30 8 9 13 37 48 -11
15. Sulmona Sulmona 25 30 8 9 13 32 45 -13
16. Vigor Senigallia Vigor Senigallia 17 30 6 5 19 32 58 -26

Verdetti

  • Colleferro qualificato alle finali di Lega.
  • Sulmona e Vigor Senigallia retrocesse in Promozione 1954-1955.
  • 4.