ASCOLI CALCIO
1990/91

PAGINA INIZIALE


CALCIATORI
PARTITE e RISULTATI
VIDEO & FOTO ALTRO

ROSA CALCIATORI
  


ROSA CALCIATORI
Portiere

Roberto Bocchino Italia 08.04.1961

Fabrizio Lorieri Italia 11.02.1964
Difesa

Antonio Aloisi Italia 28.08.1968

Mustafa Arslanovic Bosnia-Herzegovina 24.02.1960

Paolo Benetti Italia 28.04.1965

Stefano Colantuono Italia 23.10.1962

Zvezdan Cvetković Croazia 18.04.1960

Stefano Di Chiara Italia 21.02.1956

Salvatore Fusco Italia 12.04.1971

Osvaldo Mancini Italia 10.11.1969

Rosario Pergolizzi Italia 07.10.1968
Centrocampo

Luigi Bugiardini Italia 23.08.1971

Giancarlo Cavaliere Italia 18.01.1969

Giorgio Enzo Italia 19.01.1962

Antonio Sabato Italia 09.01.1958

Pietro Zaini Italia 19.09.1969
Attacco

Casagrande Brasile 15.04.1963

Boro Cvetković Croazia 30.09.1962

Fiorenzo D'Ainzara Italia 23.01.1973

Bruno Giordano Italia 13.08.1956
Allenatore

Nedo Sonetti Italia 25.02.1941

 

SERIE B



CLASSIFICA PT PARTITE GOL CASA GOL FUORI GOL
G V N P F   S V N P F   S V N P F   S
FOGGIA 51 38 21 9 8 67  36 14 4 1 44  13 7 5 7 23  23
VERONA 45 38 15 15 8 42  29 12 6 1 25  6 3 9 7 17  23
CREMONESE 43 38 12 19 7 28  21 9 9 1 21  11 3 10 6 7  10
ASCOLI 42 38 13 16 9 48  34 12 6 1 35  10 1 10 8 13  24
PADOVA 41 38 13 15 10 41  36 10 6 3 27  13 3 9 7 14  23
LUCCHESE 40 38 10 20 8 29  30 7 11 1 18  11 3 9 7 11  19
REGGIANA 39 38 12 15 11 52  45 8 9 2 34  19 4 6 9 18  26
UDINESE (-5) 38 38 13 17 8 53  43 10 9 0 34  15 3 8 8 19  28
BRESCIA 37 38 9 19 10 29  32 8 9 2 19  9 1 10 8 10  23
ANCONA 37 38 11 15 12 38  43 8 8 3 26  18 3 7 9 12  25
TARANTO 37 38 10 17 11 28  33 8 8 3 17  13 2 9 8 11  20
MESSINA 37 38 9 19 10 34  45 7 11 1 21  11 2 8 9 13  34
PESCARA 36 38 9 18 11 36  32 8 6 5 22  14 1 12 6 14  18
AVELLINO 36 38 11 14 13 27  36 9 7 3 20  12 2 7 10 7  24
MODENA 36 38 10 16 12 25  35 7 8 4 23  14 3 8 8 12  21
COSENZA 36 38 11 14 13 38  50 10 8 1 22  9 1 6 12 16  41
SALERNITANA 36 38 7 22 9 29  38 6 12 1 20  14 1 10 8 9  24
REGGINA 30 38 7 16 15 29  37 7 7 5 20  14 0 9 10 9  23
TRIESTINA 30 38 7 16 15 33  43 5 12 2 24  16 2 4 13 9  27
BARLETTA 28 38 8 12 18 29  47 8 6 5 18  13 0 6 13 11  34
Udinese penalizzata di 5 punti per illecito sportivo.
Furono promosse: Foggia, Verona, Cremonese ed Ascoli. Retrocessero: Barletta, Triestina e Reggina. Siccome Pescara, Avellino, Modena, Cosenza e Salernitana conclusero il campionato a 36 punti, per stabilire la quarta retrocessione si tenne conto della classifica avulsa delle cinque squadre: Salernitana e Cosenza disputarono uno spareggio per la salvezza.