ASCOLI CALCIO
1993/94

PAGINA INIZIALE


CALCIATORI
PARTITE e RISULTATI
VIDEO & FOTO ALTRO

ROSA CALCIATORI
  


ROSA CALCIATORI

Portiere

Giuseppe Zinetti Italia 22.06.1958

Marco Bizzarri    
Italia   
04.03.1967

Difesa

Paolo Benetti Italia 28.04.1965

Osvaldo Mancini Italia 10.11.1969

Carmelo Mancuso Italia 03.10.1965

Carlo Pascucci Italia 22.09.1966

Francesco Zanoncelli Italia 11.09.1967
Centrocampo

Luigi Bugiardini Italia 23.08.1971

Giancarlo Cavaliere Italia 18.01.1969

Giampiero Maini Italia 29.09.1971

Angelo Pierleoni Italia 15.12.1962

Pedro Troglio Argentina 28.07.1965
Attacco

Oliver Bierhoff Germania 01.05.1968

Fiorenzo D'Ainzara Italia 23.01.1973

Giuseppe Incocciati Italia 16.11.1963
Allenatore

Mario Colautti Italia 26.08.1944
Preparatore dei portieri

Roberto Bocchino Italia 08.04.1961
 

SERIE B


CLASSIFICA PT PARTITE GOL CASA GOL FUORI GOL
G V N P F   S V N P F   S V N P F   S
FIORENTINA 50 38 17 16 5 53  19 13 5 1 42  10 4 11 4 11  9
BARI 45 38 14 17 7 49  27 9 7 3 27  11 5 10 4 22  16
BRESCIA 44 38 15 14 9 68  53 13 5 1 39  16 2 9 8 29  37
PADOVA 43 38 11 21 6 37  29 9 9 1 22  9 2 12 5 15  20
CESENA 43 38 17 9 12 49  48 9 6 4 26  21 8 3 8 23  27
VENEZIA 40 38 13 14 11 43  40 11 4 4 30  16 2 10 7 13  24
ASCOLI 40 38 13 14 11 38  38 12 7 0 29  12 1 7 11 9  26
ANCONA 39 38 11 17 10 46  43 9 9 1 33  16 2 8 9 13  27
FIDELIS ANDRIA 39 38 8 23 7 28  28 5 12 2 12  9 3 11 5 16  19
LUCCHESE 37 38 8 21 9 34  35 7 11 1 19  9 1 10 8 15  26
VICENZA 37 38 9 19 10 30  33 7 10 2 23  18 2 9 8 7  15
VERONA 37 38 11 15 12 36  42 7 11 1 21  14 4 4 11 15  28
COSENZA 37 38 10 17 11 30  38 8 9 2 18  11 2 8 9 12  27
PALERMO 36 38 12 12 14 32  38 10 5 4 24  16 2 7 10 8  22
PESCARA (-3) 35 38 12 14 12 50  54 10 5 4 33  26 2 9 8 17  28
ACIREALE 35 38 8 19 11 32  39 7 10 2 21  16 1 9 9 11  23
PISA 35 38 10 15 13 36  40 9 10 0 24  9 1 5 13 12  31
RAVENNA 31 38 8 15 15 36  47 6 9 4 21  17 2 6 11 15  30
MODENA 31 38 8 15 15 29  45 6 8 5 17  15 2 7 10 12  30
MONZA 23 38 5 13 20 27  47 5 8 6 17  14 0 5 14 10  33
Pescara penalizzato di 3 punti per tentato illecito sportivo.
Furono promosse: Fiorentina, Bari e Brescia. Cesena e Padova disputarono uno spareggio per la promozione. Retrocessero: Monza, Modena e Ravenna. Siccome Pescara, Acireale e Pisa conclusero il campionato a 35 punti, per stabilire la quarta retrocessione si tenne conto della classifica avulsa delle tre squadre: Acireale e Pisa disputarono uno spareggio per la salvezza.