ASCOLI CALCIO
1995/96

PAGINA INIZIALE


CALCIATORI
PARTITE e RISULTATI
VIDEO & FOTO ALTRO

ROSA CALCIATORI
  


ROSA CALCIATORI


 

SERIE C1
GIRONE B


CLASSIFICA Home Away Total Goals Pts
Pl. V. N. P. V. N. P. V. N. P. A. P.
1. LECCE 34 14 3 0 2 10 5 16 13 5 51 29 61 Promoted
-----------------------------------------------
2. CASTEL SANGRO 34 11 4 2 4 9 4 15 13 6 37 24 58 Playoff
3. Nocerina 34 9 7 1 5 7 5 14 14 6 34 20 56 .
4. Ascoli 34 13 2 2 1 11 5 14 13 7 40 28 55 .
5. Gualdo 34 6 9 2 6 7 4 12 16 6 27 21 52 Playoff
-----------------------------------------------
6. Sora 34 11 5 1 2 6 9 13 11 10 34 28 50
7. Atletico Catania 34 8 6 3 3 9 5 11 15 8 28 24 48
8. Siena 34 10 7 0 2 2 13 12 9 13 38 33 45
9. Ischia 34 8 5 4 3 6 8 11 11 12 24 23 44
10. Lodigiani 34 6 11 0 3 5 9 9 16 9 32 37 43
11. Casarano 34 7 9 1 2 7 8 9 16 9 30 32 43
12. Acireale 34 6 8 3 3 7 7 9 15 10 25 26 42
13. Savoia 34 6 6 5 4 6 7 10 12 12 30 33 42
-----------------------------------------------
14. Trapani 34 6 8 3 2 7 8 8 15 11 25 32 39 Playout
15. Juve Stabia 34 3 10 4 2 8 7 5 18 11 30 36 33 .
16. Nola 34 5 9 3 0 5 12 5 14 15 16 36 29 .
17. Turris 34 4 9 4 0 6 11 4 15 15 18 36 27 Playout
-----------------------------------------------
18. Chieti 34 4 7 6 0 7 10 4 14 16 21 42 26 Relegated

LECCE and CASTEL DI SANGRO promoted in Serie B.
Nola, Turris and Chieti relegated in Serie C/2.

Playoffs

Andata (9 giu 1996)

Gualdo - Castel Sangro 1-0 84' Serra
Ascoli - Nocerina 1-0 81' rig. Mirabelli

Ritorno (16 giu 1996)

Nocerina - Ascoli 0-0
Castel Sangro - Gualdo 1-0 90' D'Angelo (Castel Sangro admitted to final for best ranking
in the Final Table)

Playoff final (Foggia, 22 giu 1996)
Castel Sangro - Ascoli 0-0 a.e.t. (6-5 after penalties)

Playouts

Andata (9 giu 1996)

Turris - Trapani 2-0 45' e 73' De Carolis
Nola - Juve Stabia 2-0 23' Zago, 66' Virille

Ritorno (16 giu 1996)

Juve Stabia - Nola 3-0 2' Costantino, 22' Buoncammino, 90' rig. Pizzo
Trapani - Turris 2-0 53' Airoldi, 83' Marta (Turris relegated for worst ranking in
the Final Table)

Top scorers: 22 Mirabelli (Ascoli); 21 Francioso (Lecce); 16 Putelli (Siena).