ASCOLI CALCIO
1997/98

PAGINA INIZIALE

PRESENZE CALCIATORI
PARTITE e RISULTATI
VIDEO & FOTO ALTRO


ROSA CALCIATORI
   Pres. Età ruolo
MEDIA
VOTO


26   31 P 6.27
9   31 P 6.06
21   25 TLD 6.07
27   26 TLD 6.00
21   32 SCD 6.10
21   27 SCD 6.19
31   26 LCD 5.94
28   24 TLS 6.14
26   34 ACD 6.44
13   18 ACD 6.15
2   28 MCC 6.00
16   31 MCC 5.91
22   26 MCC 6.11
21   27 INC 5.95
1   18 INC 6.00
32   28 ACS 6.20
3   18 C 6.00
21   31 C 6.05
5   17 C 6.00
2   28 C 5.25
18   24 SP 6.33
21   23 SP 5.93
3   34 SP 5.83
17   46 ALL 6.29
17   49 ALL 5.94
6   19 D 6.00
0   19
-
SERIE C/1 GIRONE B
FINAL TABLE Home Away Total Goals Pts
Pl. V. N. P. V. N. P. V. N. P. A. P.
1. COSENZA 34 11 6 0 8 5 4 19 11 4 45 21 68
2. TERNANA (1) 34 11 6 0 5 11 1 16 17 1 38 15 65
3. Nocerina (1) 34 7 8 2 5 7 5 12 15 7 33 26 51
4. Gualdo (1) 34 9 4 4 6 5 6 15 9 10 29 24 54
5. Atl. Catania (1) 34 9 4 4 3 8 6 12 12 10 31 25 48
6. Juve Stabia 34 6 10 1 3 10 4 9 20 5 28 24 47
7. Avellino 34 10 4 3 2 6 9 12 10 12 36 37 46
8. Acireale 34 8 4 5 2 11 4 10 15 9 21 18 45
9. Savoia 34 4 9 4 6 5 6 10 14 10 27 27 44
10. Ascoli 34 5 9 3 3 8 6 8 17 9 32 28 41
11. Giulianova 34 10 4 3 1 4 12 11 8 15 40 38 41
12. Ischia Isolav. 34 5 9 3 4 5 8 9 14 11 27 32 41
13. Fermana 34 10 2 5 1 6 10 11 8 15 35 47 41
14. Lodigiani (2) 34 5 6 6 3 6 8 8 12 14 25 35 36
15. Battipagliese (2)34 3 10 4 2 8 7 5 18 11 25 37 33
16. Palermo (2) 34 7 8 2 1 5 11 8 13 13 32 37 37
17. Turris (2) 34 7 8 2 0 4 13 7 12 15 22 32 33
18. Casarano 34 7 6 4 0 3 14 7 9 18 27 50 30

COSENZA and TERNANA in Serie B.
Palermo, Turris and Casarano in Serie C/2.



Playoffs

Andata (31/5/1998)

Atl. Catania - Ternana 0-0
Nocerina - Gualdo 2-0 37' e 56' Arco

Ritorno (7/6/1998)

Ternana - Atl. Catania 1-0 56' Borgobello
Gualdo - Nocerina 3-2 14' Torino, 49' De Palma (NO), 82' e 91' Di Venanzio, 93' Di
Rocco (NO)

Final (Ancona, 14/6/1998)
Ternana - Nocerina 1-0 a.e.t. 103' Arcadio

Playouts

Andata (31/5/1998)

Battipagliese - Palermo 1-0 61' Loria
Turris - Lodigiani 1-2 14' Nordi (TU), 21' La Scala, 70' Testa

Ritorno (7/6/1998)

Palermo - Battipagliese 0-0
Lodigiani - Turris 1-0 93' Sorrentino R.

Top scorers: 19 Margiotta (Cosenza); 14 Belmonte (Nocerina); 13 Artico (Giulianova).