ASCOLI CALCIO
1999/2000

PAGINA INIZIALE

PRESENZE CALCIATORI
PARTITE e RISULTATI
VIDEO & FOTO ALTRO




Partite valutate:      34 Media squadra:      6.22

   Pres. Età RUOLO
MEDIA VOTO
33   33 P 6.30
32   25 TLD 6.20
28   28 SCD 6.25
4   24 SCD 5.75
1   29 SCD 6.00
30   31 LCD 6.32
1   29 LCD 6.50
29   27 TLS 6.31
15   30 ACD 6.07
5   21 ACD 6.00
29   27 ACD 6.28
9   25 MCC 5.94
28   28 MCC 5.93
24   20 INC 6.44
4   21 INC 5.63
1   18 INC 6.00
7   19 INC 6.00
2   30 ACS 5.75
4   24 ACS 6.75
6   19 C 6.33
17   28 SP 6.21
34   57 ALL 6.41
0   23
-
0   18
-
0   18
-
0   16
-
0   17
-
1   21 D 6.00
0   15
-

  1.Crotone            34 19 12  3  65-28  69  Promoted    
2.Ancona 34 17 11 6 50-28 62 Promotion Playoff
3.Ascoli 34 13 17 4 53-30 56 Promotion Playoff
4.Viterbese 34 14 11 9 45-39 53 Promotion Playoff
5.Arezzo 34 13 13 8 47-34 52 Promotion Playoff
6.Palermo 34 13 13 8 30-23 52
7.Catania 34 12 13 9 39-31 49
8.Nocerina 34 10 15 9 27-26 45
9.Avellino 34 11 11 12 34-33 44
10.Giulianova 34 11 10 13 36-42 43
11.Castel di Sangro 34 10 13 11 30-36 43
12.Lodigiani 34 10 11 13 39-46 41
13.Benevento 34 9 14 11 27-32 41
14.Juve Stabia 34 9 14 11 38-40 41 Relegation Playout
15.Fidelis Andria 34 7 13 14 30-43 34 Relegation Playout
16.Gualdo 34 6 14 14 34-47 32 Relegation Playout
17.Atletico Catania 34 5 10 19 25-51 25 Relegation Playout
18.Marsala 34 6 7 21 25-65 25 Relegated

[*34] w/o goals round 34

Promotion Playoff

Semifinals

First Legs
Arezzo 1-1 Ancona
Viterbese 0-1 Ascoli

Second Legs
Ancona 2-1 Arezzo
Ascoli 1-0 Viterbese

Final [in Perugia]
Ancona 1-1 Ascoli Ancona promossa
Relegation Playout

First Legs
Gualdo 1-0 Fidelis Andria
Atl. Catania 3-0 Juve Stabia

Second Legs
Fid. Andria 3-1 Gualdo
Juve Stabia 1-0 Atletico Catania

Gualdo e Juve Stabia retrocesse